Pamuk Piyasa Raporu 🔔

ICE New York Borsası'nda işlem gören CT=F pamuk vadeli kontratının son 30 günlük kapanış fiyatları. Tablo; günlük pamuk fiyatını sent/libre cinsinden, USD/TRY kuruyla birlikte TL/kg kutlu karşılığını (40 randiman esas alınarak) göstermektedir. Kısa vadeli fiyat hareketlerini takip eden çiftçi ve tüccarlar için günlük değişimi izlemek satış kararlarında kritik önem taşır. Veriler her 5 dakikada güncellenmektedir.

Donem: 7 Gun 30 Gun 90 Gun 180 Gun 1 Yil

Pamuk Fiyat Grafigi · 30 gun

Cent / Libre

Veri Tablosu

Toplam 30 kayit · Veritabani (gunluk kayit)

Tarih Pamuk (¢/lb) USD/TRY 40 Rand. (TL/kg) Degisim
30.08.2026 91,54 48,2500 38,95 +0,53%
29.08.2026 91,54 48,2300 38,93 +4,30%
28.08.2026 90,41 48,1600 38,40 +3,01%
27.08.2026 88,66 48,1500 37,65 +1,81%
26.08.2026 88,04 48,1100 37,35 +0,64%
25.08.2026 88,01 48,0800 37,31 +1,08%
24.08.2026 88,01 48,0900 37,32 +1,08%
23.08.2026 88,60 48,0700 37,56 +1,82%
22.08.2026 88,60 48,0500 37,54 +1,82%
21.08.2026 88,59 48,0400 37,53 +1,83%
20.08.2026 88,59 47,9800 37,48 +1,83%
19.08.2026 85,41 47,9300 36,10 +1,59%
18.08.2026 85,30 47,8900 36,02 +2,03%
17.08.2026 84,71 47,8800 35,77 +2,85%
16.08.2026 84,71 47,8900 35,77 +2,85%
15.08.2026 84,71 47,8800 35,77 +2,85%
14.08.2026 83,21 47,8100 35,08 +0,00%
13.08.2026 85,03 47,7800 35,83 +2,33%
12.08.2026 83,79 47,7400 35,27 +1,29%
11.08.2026 84,05 47,7200 35,37 +1,00%
10.08.2026 84,05 47,7100 35,36 +1,00%
09.08.2026 84,07 47,7200 35,38 +2,57%
08.08.2026 84,07 47,7100 35,37 +2,57%
07.08.2026 82,61 47,6500 34,71 +0,79%
06.08.2026 82,95 47,5900 34,81 +1,36%
05.08.2026 82,86 47,5600 34,75 +2,13%
04.08.2026 81,90 47,5500 34,34 +0,68%
03.08.2026 80,54 47,5100 33,74 +0,05%
02.08.2026 81,20 47,5500 34,05 +2,25%
01.08.2026 81,20 47,5400 34,04 +2,25%
📢Bu Alana Reklam VerebilirsinizÇırçır · gübre · ilaç · makine — binlerce çiftçiye ulaşınİletişim →